Введение: 80 из 109 химпродуктов упали (73,39%). Рост нефти парадоксально усилил давление на переработчиков.
I. Лидеры
| Продукт | Неделя | Причина |
|---|---|---|
| Толуол | +5,34% | Сократие импорта |
| Карбид кальция | +4,35% | Сжатие предложения |
| Жидкий хлор | -28,57% | Падение спроса |
| ППГ | -14,29% | Слабый спрос |
| Пропиленоксид | -10,00% | Разрыв цепочки |
II. Перспективы
Структурная слабость. Технические отскоки возможны у продуктов у линии себестоимости.