
PC-FR-LT
Огнестойкий низкотемпературный ПК (белый)
Сохраняет ударопрочность при низких температурах, соблюдая требования по горючести — для холодного климата и наружного электрооборудования.
Запросить TDS и цену →Армирован 10 % стекловолокна с огнестойкой модификацией: повышает жёсткость, соблюдая требования по горючести.

| Параметр | Единица измерения | Типичное значение |
|---|---|---|
| Плотность | g/cm³ | 1.27 |
| Прочность при растяжении | MPa | 75 |
| Прочность при изгибе | MPa | 115 |
| Модуль упругости при изгибе | MPa | 3800 |
| Ударная вязкость с надрезом (23 °C) | kJ/m² | 9 |
| Температура прогиба под нагрузкой HDT (1,82 МПа) | °C | 138 |
| Горючесть | UL94 | V-0 (1.5mm) |
| Усадка при литье | % | 0.2-0.4 |
| Параметр | Рекомендуется |
|---|---|
| Сушка | 120°C × 4-5 h |
| Температура цилиндра | 280-310°C |
| Температура формы | 80-110°C |
| Давление впрыска | 80-130 MPa |

Сохраняет ударопрочность при низких температурах, соблюдая требования по горючести — для холодного климата и наружного электрооборудования.
Запросить TDS и цену →Сообщите толщину стенки, рабочую температуру и объём — мы вернёмся в течение 24 часов с технической рекомендацией и ценой.