
PC/ABS HF1210
Огнестойкий безгалогенный PC/ABS UL94 V-0 (HF1210)
Высокая текучесть, легко формуется — для тонкостенных и сложных деталей.
Запросить TDS и цену →Сочетает безгалогенную огнестойкость UL94 V-0 с высокой ударной вязкостью — более 50 кДж/м² при 23°C. Решает распространённую проблему: антипирен делает материал хрупким. Подходит для корпусов зарядных станций, корпусов электроинструмента и деталей интерьера автомобилей.

| Параметр | Единица измерения | Типичное значение |
|---|---|---|
| Плотность Density | г/см³ | 1,17 |
| Показатель текучести расплава MFR (260°C/5кг) | г/10мин | 14 |
| Прочность при растяжении Tensile strength | МПа | 58 |
| Прочность при изгибе Flexural strength | МПа | 88 |
| Модуль упругости при изгибе Flexural modulus | МПа | 2350 |
| Ударная вязкость с надрезом (23°C) | кДж/м² | 50+ |
| Ударная вязкость с надрезом (-30°C) | кДж/м² | 18 |
| Температура изгиба под нагрузкой HDT (1,82 МПа) | °C | 102 |
| Горючесть Flammability | UL94 | V-0 (1,5 мм) |
| Система антипирена Flame retardant | — | Безгалогенная Halogen-free |
| Усадка при литье Mould shrinkage | % | 0,4-0,6 |
| Параметр | Рекомендуемое значение |
|---|---|
| Сушка Drying | 100-110°C × 3-4 ч |
| Температура цилиндра Barrel temp. | 235-265°C |
| Температура формы Mould temp. | 60-90°C |
| Скорость впрыска Injection speed | Средняя Medium |

Высокая текучесть, легко формуется — для тонкостенных и сложных деталей.
Запросить TDS и цену →
Дополнительная стойкость к УФ-старению поверх безгалогенной огнестойкости.
Запросить TDS и цену →
Прямая лазерная маркировка со стойкой контрастной маркировкой.
Запросить TDS и цену →Сообщите толщину стенки изделия, требуемый класс огнестойкости и рабочую температуру — ответим в течение 24 часов с технической рекомендацией и ценой.